Alle leden mogen wijzigen
Bijlagen
Download geselecteerde
| titel | toegevoegd | door | opties | |
|---|---|---|---|---|
| open data als beleidsinstrument inzetten | jun 2016 | |||
| MASTERCOURSE - Het Archief nu en in de toekomst op geeltjes | jun 2016 | |||
| Slides bij 2e sessie | jun 2016 | |||
| Slides Sessie I Mastercourse Open Data & Hergebruik 9 juni 2016 | jun 2016 | |||
| Open data interventie inspiratielijst | jul 2016 | |||
| Andere interventie voor het Waterlands Archief | sep 2016 | |||
| Alles slides van de 3e Mastercourse sessie | okt 2016 | |||
| Gestelde vragen uit de 3e sessie Mastercourse Utrecht | okt 2016 | |||
| Digitaal beleidsplan 2015-2017 van het Waterlandsarchief | jun 2016 | |||
| Gekozen interventies Mastercourse I Open Data & Hergebruik | jul 2016 | |||
| Onderzoek beleid open data Gemeente Apeldoorn | okt 2016 | |||
| Slides bij 2e sessie II | jul 2016 | |||
| Formulier interventie concretiseren en plannen | jul 2016 | |||
| Mastercourse - Review archief nu en in de toekomst. Wat valt op, wat zie je niet. | jul 2016 | |||
Flyer Mastercourse open data en hergebruik
|
mei 2016 |
Trefwoorden
Verken
ECHOES 2.0
jul 2016













